AQUA CUP 2003

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List

              Name     Country     League     1ère Manche     2ème Manche     3ème Manche        
 1   FRA   Gamzukoff Dimitri   FRA   IDF   3,50/58/10.75   4,25/58/10.75   4,00/58/10.75    
 2   FRA   Odin Richard   FRA   CHA   1,50/58/10.75   2,00/58/10.75   3,00/58/10.75    
 3   RUS   Likhatchev Boris   RUS      4,00/55/11.25   2,00/55/10.75   1,50/55/10.75    
 4   FRA   Cabri Thomas   FRA   LOR   4,00/58/11.25   4,00/58/11.25   2,00/58/10.75    
 5   FRA   Briquet Patrick   FRA   IDF   4,00/55/11.25   1,00/55/10.75   1,50/55/12.00    
 6   FRA   Kourliandsky Thomas   FRA   AQU   3,50/58/12.00   5,00/58/11.25   2,00/58/11.25    
 7   SUI   Heritier Francois   SUI   BGN   1,50/58/11.25   3,00/58/11.25   3,50/58/11.25    
 8   FRA   Lavoue Jeoffroy   FRA   IDF   2,50/58/11.25   2,50/58/11.25   3,50/58/11.25    
 9   FRA   Desboyaux Franck   FRA   MCA   3,50/58/11.25   1,50/58/11.25   1,50/58/11.25    
 10   FRA   Patoureaux Jeremy   FRA   CHA   3,00/58/12.00   4,50/58/12.00   3,00/58/11.25    
 11   FRA   Draux Philippe   FRA   IDF   4,00/58/12.00   3,00/58/11.25   1,50/58/12.00    
 12   FRA   Delacour Philippe   FRA   IDF   2,50/55/11.25   0,50/55/13.00   2,50/55/12.00    
 13   FRA   Casero Thomas   FRA   AUV   2,50/58/13.00   4,25/58/13.00   2,00/58/11.25    
 14   FRA   Cambray Iris   FRA   LIM   4,00/52/16.00   4,00/52   1,00/52/14.25    
 15   FRA   Equille Philippe   FRA   IDF   2,00/55/12.00   5,50/55/12.00   2,50/55/12.00    
 16   FRA   Cambray Gilles   FRA   IDF   5,00/58/12.00   3,00/58/12.00   4,00/58/12.00    
 17   FRA   Raimundo Julien   FRA   FCA   0,00/37   4,50/58/12.00   1,00/58/12.00    
 18   FRA   Dumoutier Clea   FRA   IND   2,00/55/13.00   4,00/55/12.00   1,50/55/12.00    
 19   FRA   Grouffal Nicolas   FRA   AUV   3,50/58/13.00   4,00/58/12.00   3,50/58/13.00    
 20   SUI   Sprenger Ernst   SUI      3,50/55/12.00   2,00/55/12.00   2,00/55/12.00    
 21   FRA   Benyahia Pascal   FRA   IDF   3,00/55/12.00   5,00/55/13.00   3,00/55/12.00    
 22   FRA   Lemire Alain   FRA   IDF   0,50/55/13.00   3,00/55/12.00   3,00/55/12.00    
 23   FRA   Delacour Arnaud   FRA   IDF   2,00/58/12.00   2,00/58/12.00   3,00/58/12.00    
 24   ITA   Baggioli Marco   ITA   MI   2,50/55/13.00   2,50/55/12.00   1,00/55/12.00    
 25   ESP   Valderrama Luis   ESP      2,00/55/12.00   4,00/55/13.00   2,00/55/12.00    
 26   FRA   Verrue Lionel   FRA   IDF   1,50/58/12.00   1,00/58/12.00   2,00/58/12.00    
 27   FRA   Martin Olivier   FRA      0,50/58/12.00   3,50/58/14.25   2,00/58/12.00    
 28   FRA   Cardon Stephane   FRA   NOR   1,50/55/12.00   2,50/55/13.00       
 29   FRA   Oubelaid Djamel   FRA   IDF   1,50/55/12.00   1,00/55/14.25   3,50/34    
 30   FRA   Duminil Frederic   FRA      1,50/55/13.00   5,00/55/13.00   1,50/55/13.00    
 31   FRA   Balling Louis   FRA      0,50/55/13.00   4,00/55/13.00   1,50/55/13.00    
 32   FRA   Mathieu Francois   FRA   CHA   3,00/55/13.00   3,50/55/13.00   1,00/55/13.00    
 33   FRA   Dantes Jean Manuel   FRA   FCA   3,00/55/13.00   2,50/55/14.25   1,50/55/13.00    
 34   FRA   Delacour Martin   FRA   IDF   2,50/58/14.25   4,00/58/14.25   3,00/58/13.00    
 35   FRA   Calmels Guillaume   FRA      5,00/37   3,00/58/14.25   3,00/58/13.00    
 36   FRA   Maloberti Rene   FRA   IDF   2,50/55/13.00   4,50/55/14.25   1,00/55/13.00    
 37   AUT   Begovich Heinz   AUT      1,50/55/13.00   2,00/55/13.00   2,00/55/13.00    
 38   FRA   Jacquier Karine   FRA   LOR   2,00/55/13.00   1,50/55/14.25   5,00/55/14.25    
 39   FRA   Guillot Pierre   FRA   IDF   3,50/55/14.25   1,50/34   2,00/55/13.00    
 40   FRA   Robineau François   FRA      3,00/55/14.25   1,50/55/14.25   2,00/55/13.00    
 41   FRA   Apard Virginie   FRA   NOR   2,50/55/14.25   2,50/55/14.25   5,00/55/14.25    
 42   FRA   Danicourt Jérémie   FRA   BGN   1,50/58/14.25   2,00/58/14.25   4,00/58/14.25    
 43   FRA   Verliefde Rufin   FRA   NOR   1,50/55/14.25   3,00/55/16.00   4,00/55/14.25    
 44   FRA   Marois Sebastien   FRA   IDF   1,50/58/14.25   3,50/58/14.25   3,50/58/14.25    
 45   FRA   Gandois Nicolas   FRA      2,00/55/14.25   3,50/55/16.00   3,00/55/14.25    
 46   FRA   Leger Jean Marie   FRA      3,00/55/14.25          
 47   FRA   Leger Clémentine   FRA   IDF   4,00/55/16.00   5,00/55/18.25   4,00/55/16.00    
 48   FRA   Metivier Thierry   FRA   NOR   1,50/55/18.25   4,00/55/16.00   0,50/55/18.25    
 49   FRA   Casero Joël   FRA   AUV   2,00/55/16.00   2,00/55/18.25   2,00/55/16.00    
 50   FRA   Poulain-Ferarios Camille   FRA      2,00/46   0,50/43   5,00/43    
 51   FRA   Franc Ambre   FRA      3,50/34   2,50/55/18.25   1,00/55/16.00    
 52   FRA   Metivier Eudes   FRA   NOR   0,50/34   3,50/55/18.25   1,50/34    
 53   FRA   Schmitt Clara   FRA      3,00/52   5,00/49   5,50/52    
 54   FRA   Robineau Marie   FRA      2,00/46   3,50/34   2,00/49